Weidmüller Next
Kompletní DC sdružovací krabice
Provedení pro 1 PV string |
Provedení pro 2 PV stringy |
Provedení s vypínačem |
Provedení pro 1 PV stringy
Kód ELKOV elektro | Kód Weidmüller | Typ | Připojení | Přepěťová ochrana | DC vypínač | |
82982069 | 2791930000 | PVN1M1I2SXFXV1O0TXPX11 | vývodka | 1x typ 1+2 | ||
82982070 | 2791920000 | PVN1M1I2SXFXV1O1TXPX11 | WM4C konektor | 1x typ 1+2 | ||
82986528 | 2683140000 | PVN1M1I3S0FXV1O0TXPX10 | vývodka | 1x typ 1+2 | ANO |
Provedení pro 2 PV stringy
Kód ELKOV elektro | Kód Weidmüller | Typ | Připojení | Přepěťová ochrana | DC vypínač | |
83091358 | 2866320000 | PVN DC 2IN/1OUTX2 2MPPT SPD1R CG | vývodka | 1x typ 1+2 | ||
83091359 | 2866340000 | PVN DC 2IN/1OUTX2 2MPPT SPD1R | WM4C konektor | 1x typ 1+2 | ||
83094875 | 2683150000 | VN1M2I6S0FXV1O0TXPX10 | vývodka | 1x typ 1+2 | ANO |
PV konektory, krimpovací provedení
Typ | Množství v balení | Kód ELKOV elektro | Kód Weidmüller | ||
Krytka samice | BUGH WM4 C BT | 82989387 | 1530690000 | ||
Krimpovací kontakt samice | BUKO WM4 C BT | 100 | 82989386 | 1530670000 | |
Krytka samec | SFGH WM4 C BT | 100 | 82989388 | 1530700000 | |
Krimpovací kontakt samec | SFKO WM4 C BT | 100 | 82989385 | 1530680000 |
Push In provedení pro připojení bez nástroje
Popis | Množství v balení | Kód ELKOV elektro | Kód Weidmüller | ||
Samice | PV-STICK+ VPE10 | 10 | 82694910 | 1303450000 | |
Samec | PV-STICK- VPE10 | 10 | 82694909 | 1303490000 |
DC pojistkové odpínače a pojistky do 1 000 V DC
Kód ELKOV elektro | Kód Weidmüller | Popis | Poznámka | |
82997150 | 2827940000 | WSFH 10X38 do 1000 VDC 1 pól | DC odpínač | |
82896061 | 1469110000 | WSI 25/2 10X38 do 1000 VDC 2 pól | DC odpínač | |
83093691 | 2896940000 | WSFH/2 10X38 do 1000 VDC 2 pól | DC odpínač | |
83092814 | 2783240000 | FUSE 10X38 12A 1000 VDC GPV | DC odpínač | |
83093692 | 2827970000 | FUSE 10X38 15A 1000 VDC GPV | DC odpínač | |
82985796 | 2783260000 | FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV | DC odpínač | |
82998888 | 2827980000 | FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV | DC odpínač |
Svodiče přepětí typ 1+2
Kód ELKOV elektro | Kód Weidmüller | Označení | Imax | Typ sítě | Poznámka | |
Typ I + II |
vlna 10/350 μs | |||||
82686001 | 2530520000 | VPU PV I+II 3 1000 E | 6,25 kA | do 1000 V DC | nižší provedení - ECO verze | |
82294370 | 2530610000 | VPU PV I+II 3 1000 | 12,5 kA | do 1000 V DC | vyšší provedení | |
82987457 | 2856440000 | VPU PV I+II 5 1000 | 10 kA | do 1000 V DC | nižší provedení, 2 MPPT verze, 2x do 1000V |
Přepěťové ochrany typ 2
Kód ELKOV elektro | Kód Weidmüller | Označení | Imax | Typ sítě | Poznámka | |
Typ II | vlna 8/20 μs | |||||
82294371 | 2530550000 | VPU PV II 3 1000 | 40 kA | do 1000 V DC | nižší provedení | |
83093695 | 2856500000 | VPU PV II 5 1000 | 40 kA | do 1000 V DC | nižší provedení, 2 MPPT verze, 2x do 1000 V |